2020-2021第二学期校历
- 发布人:教务处
- 时间:2021-04-06
- 点击:597
- 来源:教务处
渤海理工职业学院 | |||||||||
2020~2021学年第二学期校历 | |||||||||
月份 | 周次 | 星 期 | 备 注 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
3 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 一、3月1日开始进行线上授课。3月29日、30日、31日学生分批返校,领取教材,每批学生返校次日恢复线下上课; |
十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 二月 | |||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
4 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | |||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
清明节 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
卅 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 运动会 | 十三 | |||
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 劳动节 | |||
5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 二、教学周内放假安排:清明节、端午节调休至劳动节,放假时间5月3日至5月7日,5月10日正常上课; | |
廿八 | 廿九 | 卅 | 四月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
6 | 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | |||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
初四 | 端午节 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 三、本学期教学周数共18周,第19周期末考试; | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
7 | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 卅 | 六月 | |||
暑 假 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 四、暑假安排:2021年7月12日至8月27日(共7周)。 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | |||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
七月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 |